皆さん、こんにちは旅ねこです。
今回は関東と甲信の駅近日帰り温泉一覧です。東京は運び湯のスーパー銭湯だらけなんで省かせて頂いて、埼玉・神奈川・山梨・長野の4県となります。
目次
埼玉
神奈川
最寄り駅 | 温泉施設名(特徴) | 入浴料 | ℡ |
湯河原 | 湯河原温泉 ホテル城山湯河原ラドンセンター | 1700円 | 0465-63-0151 |
〃 | みやかみの湯 | 880円 | 0465-20-7538 |
松田 | 松田町健康福祉センター保健施設 | 400円 | 0465-84-1196 |
山梨
温泉施設名(特徴) | 温泉施設名(特徴) | 入浴料 | ℡ |
勝沼ぶどう郷 | 天空の湯 | 760円 | 0553-44-2111 |
塩山 | 宏池荘 | 500円 | 0533-33-2033 |
春日居町 | 正徳寺温泉初花 | 700円 | 0553-22-6377 |
石和温泉 | 石和温泉 ホテル花いさわ | 1650円 | 055-262-3193 |
塩崎 | 山梨日帰り温泉湯めみの丘 | 700円 | 0551-28-2500 |
新府 | ゆ~ぷるにらさき | 350円 | 0551-20-2222 |
穴山 | 穴山温泉能見荘 | 500円 | 0551-25-5011 |
南甲府 | ふじ温泉 ※水曜休み | 430円 | 055-235-4255 |
甲斐住吉 | ホテル湯王温泉 ※無休 | 430円 | 055-235-2885 |
国母 | 桜湯 | 500円 | 055-268-3088 |
常永 | 湯殿館 | 900円 | 055-274-2626 |
小井川 | 中央市立田富福祉公園コミュニティセンター | 310円 | 055-274-8558 |
久那土 | 六郷の里 つむぎの湯 | 400円 | 0556-20-2651 |
下部温泉 | 下部ホテル | 1200円 | 0556-36-0311 |
〃 | 下部温泉郷 梅ぞ乃 | 1100円 | 0556-36-0306 |
内船 | 森のなかの温泉なんぶの湯 | 830円 | 0556-64-2434 |
長野
温泉施設名(特徴) | 温泉施設名(特徴) | 入浴料 | ℡ |
横倉 | 百合居温泉共同浴場 | 200円 | 無し |
白馬 | みみずくの湯 | 650円 | 0261-72-6542 |
〃 | 八方温泉 八方の湯 | 800円 | 0261-72-5705 |
神城 | 白馬龍神温泉 なごみの湯宿 | 800円 | 0261-85-2803 |
飯森 | 十郎の湯 | 600円 | 0261-71-8160 |
信濃木崎 | ゆ~ぷる木崎湖 | 700円 | 0261-23-7100 |
豊野 | 豊野温泉 りんごの湯 | 410円 | 026-257-6161 |
賛佐 | 中野市豊田温泉公園もみじの湯 ※水曜休み | 450円 | 0269-38-3030 |
佐久海ノ口 | 海ノ口温泉 | 500円 | 0267-96-2106 |
下諏訪 | 下諏訪温泉 ぎん月 | 800円 | 0266-27-5011 |
〃 | 菅野温泉 | 240円 | 0266-27-1076 |
上諏訪 | 上諏訪温泉 ホテル紅や | 1600円 | 0266-57-1111 |
青柳 | 金沢温泉金鶏の湯 | 600円 | 0266-82-1503 |
伊那新町 | 荒神山温泉 湯にいくセンター | 500円 | 0266-41-5555 |
時又 | 丸山の湯 | 400円 | 0265-26-7800 |
天竜峡 | 天竜峡温泉 龍峡亭 ※現在日帰り入浴休止中 | 700円 | 0265-27-2356 |
〃 | 天竜峡温泉交流館 ご湯っくり | 500円 | 0265-27-4011 |
JR東日本・JR東海サイトと諸注意
長野県に関してはJR東海と東日本の境界線になるため、下に両社のリンクを貼っておきますね。
JR東日本サイト⇒https://www.jreast.co.jp/
JR東海サイト⇒https://jr-central.co.jp/
現在はコロナの影響で休館や営業時間の変更、地元以外の人の利用制限などありますので、事前に詳細を確認の上訪れる様に心がけましょう。
列車旅の合間に、時間が出来たら温泉へ♪そんな、あなたのお供に是非ご活用下さい(^^♪
全国の駅近日帰り温泉記事へはこちらから